¿Cuánto se paga de expensas en promedio?
Cuánto se paga de expensas depende del tamaño del edificio, de si tiene encargado y de los amenities. Igual, el promedio de la zona sirve para saber si tu edificio está muy arriba o muy abajo.
Expensa promedio por unidad
| Provincia | Promedio por unidad | Mes |
|---|---|---|
| CABA | $ 362.159 | agosto de 2026 |
| Provincia de Buenos Aires | $ 182.675 | agosto de 2026 |
| Córdoba | $ 149.573 | agosto de 2026 |
| Santa Fe | $ 146.860 | agosto de 2026 |
| Entre Ríos | $ 82.765 | agosto de 2026 |
Fuente: informes mensuales de ConsorcioAbierto.
En qué se gasta
Porcentaje del total en agosto de 2026.
| Rubro | CABA | Provincia de Buenos Aires |
|---|---|---|
| Personal y cargas sociales | 33% | 35% |
| Mantenimiento y operación | 27% | 27% |
| Servicios públicos | 15% | 9% |
| Administración, bancos e impuestos | 13% | 17% |
| Obras y previsiones | 9% | 8% |
El rubro más grande suele ser el personal: sueldos y cargas sociales del encargado. Si en tu edificio otro rubro pesa mucho más que el promedio, conviene pedir el detalle a la administración.
¿Querés saber cómo está tu edificio? Subí la liquidación de expensas y en unos minutos te decimos qué está en regla y qué conviene pedirle a la administración.
Revisá tu edificio gratis